平台简介
ThingLinks 是一款企业级多租户 SaaS 云物联网平台,基于 Spring Cloud 微服务架构构建,具备高性能、高吞吐、高扩展的设备接入能力。单机支持百万级并发连接,支持插件化扩展开发和多协议适配。
核心特性
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 多租户 SaaS | 企业级多租户架构,完整租户隔离 |
| 百万级连接 | 单节点支持百万级设备并发连接 |
| 多协议支持 | MQTT、WebSocket、TCP、UDP、CoAP、HTTP、Modbus 等 |
| 设备管理 | 统一产品模型、设备全生命周期管理、设备影子、固件 OTA |
| 规则引擎 | 链式规则、事件编排、场景联动(属性/动作/定时触发) |
| 告警中心 | 多通道告警通知、告警记录与追踪 |
| SCADA 与可视化 | 资产地图、设备地理位置可视化、SCADA 组态、大屏展示 |
| 时序数据库 | TDengine — 每个设备一张表,每类设备一个超级表 |
| 插件系统 | 插件化开发,支持自定义协议和功能扩展 |
| 消息总线 | 消息治理:格式化、路由、过滤、队列、安全 |
| 协议 SDK | Java-SDK、C-SDK、Python-SDK 用于协议扩展 |
| 物联卡管理 | SIM 卡通道管理、卡片生命周期管理 |
| 流媒体 | 流媒体服务集成、视频流代理 |
| AI 数据平台 | 大数据平台、AI 分析、BI 分析、视频中心(规划中) |
| 生态集成 | 华为 IoT、阿里 IoT、Apache BifroMQ 集成 |
环境要求
| 组件 | 版本 |
|---|---|
| JDK | 17+ |
| Node.js | 18+ |
| MySQL | 8.0+ |
| Redis | 7.x |
| TDengine | 3.x |
| Nacos | 3.x |
后端
| # 1. 克隆仓库 git clone https://github.com/mqttsnet/thinglinks.git # 2. 导入 SQL 脚本(参见 docs/sql/) # 3. 配置 Nacos、MySQL、Redis、TDengine 连接信息 # 4. 构建 cd thinglinks/thinglinks-cloud mvn clean install -DskipTests # 5. 启动服务(gateway、oauth、link 等) |
|---|
前端
| # 管理控制台 cd thinglinks-web pnpm install pnpm run dev # 可视化大屏 cd thinglinks-web-visualize pnpm install pnpm run dev |
|---|
Docker
| # 一键部署 docker compose -f thinglinks-cloud/docker/docker-compose.yml up -d |
|---|
产品截图
基础平台
![]() | ![]() | ![]() |
开发运营系统
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
物联网业务系统
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
物联卡业务系统
![]() | ![]() |
大屏可视化系统
![]() |
流媒体业务系统
![]() | ![]() |




























